房源联系热线:0791-6264626 
 鸿基房产房源信息搜索 地址 编号
按价格:10万以下 10-20万 20-30万 30-50万 50万以上 价格 / 面积 /
按户型:1室1厅 2室1厅 2室2厅 3室1厅 3室2厅 4房以上 区域 楼层 /
按面积:40m²以下 40-60m² 60-90m² 90-120m² 120-150m² 150m²以上 户型 类型
页,共12552条房源信息  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页 尾页  [返回首页]
编号 物业名称 面积 单价 总价 楼层 厅-卫/室 更新时间
OA001396 卓品骄阳(澳利雅苑) 104.88m² 5578元/m² 58.5万 5/21 2-1/2 2008-7-24
OF001750 绿地兰宫 191.22m² 6275元/m² 120万 1/3 2-2/4 2008-7-24
OF001749 沿海丽水佳园 89.77m² 3676元/m² 33万 4/11 2-1/2 2008-7-24
OB005242 千禧颐和园 138.16m² 6514元/m² 90万 9/12 2-2/3 2008-7-24
IF000272 东方明珠 43.58m² 5966元/m² 26万 24/25 1-1/1 2008-7-24
OF001748 恒茂国际都会 98.6m² 7606元/m² 75万 8/24 2-1/2 2008-7-24
OF001747 公园路 141.88m² 1833元/m² 26万 6/6 2-1/3 2008-7-24
AW002297 桂旺巷 38.1m² 4593元/m² 17.5万 3/8 1-1/1 2008-7-24
OB005241 站前西路邮电小区 71m² 4507元/m² 32万 7/7 - / 2008-7-24
OB005239 苏圃路 36m² 5000元/m² 18万 7/8 - / 2008-7-24
OB005240 高新住宅小区 98m² 4694元/m² 46万 3/8 - / 2008-7-24
IF000270 商城世纪村 134m² 5970元/m² 80万 15/19 2-2/3 2008-7-24
OB005238 名杰花园 66m² 6818元/m² 45万 2/7 1- /2 2008-7-24
IF000271 洛阳路 77m² 5000元/m² 38.5万 7/7 1-1/2 2008-7-24
OF001746 商城世纪村 133.85m² 5977元/m² 80万 15/18 2-2/3 2008-7-24
OR002559 葡萄架 38m² 4211元/m² 16万 8/8 1-1/1 2008-7-24
OR002558 杨家厂 35m² 20000元/m² 70万 1/7 - / 2008-7-24
OR002557 洛阳路 77m² 5000元/m² 38.5万 7/8 2-1/2 2008-7-24
XX009358 站前西路储运公司宿舍 107m² 5607元/m² 60万 2/8 2-1/4 2008-7-24
OF001745 振中小区 80m² 租售 1100元/月 4/7 2-1/2 2008-7-24
共12552条房源信息  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页 尾页  到页 [返回首页]
版权归江西省鸿基房产置换有限公司所有,不得任意拷贝仿制,违者必究  互联网经营备案登记-红盾标志