网店推荐
>>更多| 丁公路 | 2室1厅 | 68.2m² | 45万 |
| 金盘路冶金宿舍 | 2室2厅 | 88.41m² | 60万 |
| 建设路耐火厂宿舍 | 3室1厅 | 70.7m² | 45万 |
| 万科四季花城 | 6室3厅 | 160m² | 160万 |
| 青山南路 | 160m² | 450万 | |
| 怡兰苑 | 2室2厅 | 98m² | 75万 |
| 高校住宅小区 | 3室2厅 | 106.78m² | 97万 |
| 南方大厦 | 2室1厅 | 176.28m² | 140万 |
| 星加坡花园 | 3室2厅 | 102m² | 88万 |
| 廖洲街粮食局宿舍 | 2室2厅 | 76.6m² | 60万 |
| 维多利亚华庭 | 4室2厅 | 203m² | 203万 |
| 北湖路 | 2室1厅 | 72m² | 66万 |
| 阳明东路医学院北院 | 3室1厅 | 98.49m² | 80万 |
| 福田花园 | 2室2厅 | 101m² | 73万 |
| 正荣大湖之都 | 3室2厅 | 132m² | 65万 |
| 奥林匹克花园 | 3室2厅 | 123.8m² | 70万 |
| 清水湾 | 4室2厅 | 89m² | 58万 |
| 香溢花城 | 5室3厅 | 223m² | 800万 |
经纪人推荐
>>更多| 绿地新都会 | 2室2厅 | 105.67m² | 60万 |
| 上林春天 | 3室2厅 | 116m² | 118万 |
| 博泰魏玛峰尚 | 3室2厅 | 116m² | 68万 |
| 江山花园 | 2室2厅 | 77m² | 49.8万 |
| 奥林匹克花园 | 4室2厅 | 138m² | 85万 |
| 锦桂华庭 | 2室2厅 | 89.4m² | 72.6万 |
| 洪都中大道商苑小区 | 2室2厅 | 68.54m² | 46.2万 |
| 顺外路湖坊镇政府宿舍 | 3室2厅 | 116.33m² | 85万 |
| 天骥俊园 | 3室2厅 | 121.88m² | 105万 |
| 和谐花园 | 3室2厅 | 209.34m² | 220万 |
| 青云明珠 | 3室2厅 | 123.13m² | 115万 |
| 居住主题公园 | 5室3厅 | 173m² | 135万 |
| 祥瑞蓝堡国际公寓 | 2室2厅 | 82.75m² | 68万 |
| 校厂北小区 | 2室1厅 | 55.51m² | 40万 |
| 中大青山湖花园 | 3室2厅 | 147m² | 155万 |
| 阳明路 | 2室1厅 | 50.48m² | 38万 |
| 龙泉湾 | 5室3厅 | 271.1m² | 360万 |
| 三店西路罐头啤酒厂宿舍 | 3室1厅 | 77m² | 39万 |
写字楼
>>更多| 168㎡ | ¥134.4万 | ||
| 889㎡ | ¥577.85万 | ||
| 1室1厅0卫 | 101.44㎡ | ¥90万 | |
| 137㎡ | ¥93.16万 | ||
| 4室2厅2卫 | 186.44㎡ | ¥80.17万 | |
| 239㎡ | ¥450万 | ||
| 294.71㎡ | ¥250万 | ||
| 1室 | 65㎡ | ¥33万 | |
| 539.48㎡ | ¥280万 | ||
| 4室2厅2卫 | 210㎡ | ¥380万 | |
| 1室 | 158㎡ | ¥442.6万 | |
| 105㎡ | ¥85万 | ||
| 3室2厅1卫 | 245.58㎡ | ¥400万 | |
| 476.93㎡ | ¥228.93万 | ||
| 1室1厅1卫 | 290.58㎡ | ¥183万 |